Verðskrá fyrir VSF félaga
| Umsókn | Próf | Viðtal | Alls | |
|---|---|---|---|---|
| A Frumvottun | N/A | 346.000 | ||
| B Frumvottun | 45.000 | 160.000 | 70.000 | 275.000 |
| C Frumvottun | 35.000 | 94.000 | 60.000 | 189.000 |
| D Frumvottun | 77.000 | |||
| B Endurvottun | 65.000 | |||
| C Endurvottun | 56.000 | |||
| D Endurvottun | 29.000 |
Reikningar eru útgefnir á eftirfarandi hátt fyrir frumvottun:
D - ein greiðsla
C - þrjár greiðslur: umsókn, próf og viðtal (35.000, 94.000, 60.000)
B - þrjár greiðslur: umsókn, próf og viðtal (45.000, 160.000, 70.000)
A - tvær greiðslur: umsókn og viðtal (173.000 x2)
Heimilt er að endurtaka hvert skref einu sinni að viðbættum kostnaði.
Endurvottun er reikningsfærð í einu lagi.
Almennt verð
| Number | Umsókn | Próf | Viðtal | Alls |
|---|---|---|---|---|
| A frumvottun | 390.000 | |||
| B frumvottun | 313.000 | |||
| C frumvottun | 219.000 | |||
| D frumvottun | 93.000 | |||
| B endurvottun | 78.000 | |||
| C endurvottun | 70.000 | |||
| D endurvottun | 39.000 |
